2018年4月16日月曜日

仙北市議会議員選挙の結果



 昨日15日、仙北市議会議員一般選挙の投開票が行われました。定数は前回から1議席減の18議席です。現職13人、元職1人、新人4人の皆さまが当選しました。投票率は70・28%(前回75・97%)でした。


当 1,617 高橋  豪 42 無現(3)
当 1,503 田口 寿宜 42 無現(4)
当 1,157 高橋 輝彦 60 無新(1)
当 1,059 武藤 義彦 60 無新(1)
当   988 黒沢 龍己 66 無現(4)
当   955 熊谷 一夫 65 公現(3)
当   851 真崎 寿浩 55 無現(4)
当   790 伊藤 邦彦 71 無現(3)
当   781 稲田  修 75 無現(3)
当   779 八柳良太郎 71 無現(4)
当   757 平岡 裕子 68 共現(3)
当   753 荒木田俊一 65 無現(3)
当   722 青柳宗五郎 69 無現(4)
当   700 門脇 晃幸 57 無新(1)
当   618 高久 昭二 71 無元(4)
当   608 阿部則比古 70 無現(3)
当   549 小木田 隆 67 無新(1)
当   531 小林 幸悦 67 無現(4)
次   374 佐藤 大成 31 無現 



※敬称省略。有権者数は23,083人(男10,644人、女12,439人)。

0 件のコメント:

コメントを投稿